Betrieb
Umgebungen und URLs
Diese Seite ist die Erreichbarkeitsmatrix für Viaora. Sie beantwortet, wo jeder Bereich lokal erreichbar ist und welche Live-Domain maßgeblich ist.
| Bereich | Lokale URL | Live-URL | Rolle / Sichtbarkeit |
|---|---|---|---|
| Ops / Admin Console | http://localhost:4100 | https://admin.viaora.app | admin |
| Hotel Dashboard | http://localhost:4200 | https://studio.viaora.app | hotel |
| Advertiser Portal | http://localhost:4300 | https://partners.viaora.app | advertiser |
| Guest PWA | http://localhost:4400 | https://viaora.app | public guest |
| Core / API | http://localhost:4500 | RunPod / backend target | service |
Wie diese Matrix gelesen werden soll
- Lokal dient für Entwicklung, Regressionen und Browserprüfungen auf dem neuesten Stand.
- Die Live-Domains sind maßgeblich für Demos, Sales und echte Nutzerpfade.
- Wenn Builder und Guest auf unterschiedlichen Deploy-Ständen laufen, ist die Verifikation nicht belastbar.
- Die Docs-Domain ist bewusst von den Produkt-Apps getrennt, damit Doku und Produkt-Runtime sauber isoliert bleiben.